Applicazione:
Standard:
EN310,JIS A 5908,GB/T17657-1999, ASTM,GB/T 16491-1996
Parametro tecnico:
Modello | MWW-10 |
Max Test Force (KN) | 10 |
Livello di forza di prova | 1 livello |
Gamma di test | 2%-100%fs |
Errore relativo del valore indicante | ≤ ± 1% |
Risoluzione della forza | 1/300000 |
Risoluzione dello spostamento | ≤ ± 1% |
Risoluzione di spostamento (mm) | 0,01 |
Velocità di carico (mm/min) | 0,05-500 |
Spazio di trazione efficace (mm) | 800 |
Spazio di compressione efficace (mm) | 750 |
Larghezza di test efficaci (mm | 350 |
Dimensione complessiva | 690×380×1650mm |
Peso | 320 kg |
Energia | 220 V.,50Hz,0,5 kW |
Elenco dei pacchetti:
Nome | Quantità |
10KN High Strengthospite | 1PC |
Encoder fotoelettrico ad alta precisione | 1PC |
Sistema di controllo del servo digitale e motore di controllo servo digitale | 1impostato |
Gruppo a vite a sfera ad alta precisione | 2 set |
Sistema di ingranaggi sincrono ad arco ad alta precisione | 1impostato |
Sistema di ingranaggi sincrono ad arco ad alta precisione | 1impostato |
Sistema di misurazione e controllo speciale | 1impostato |
In Windows Operating Environment Maxtest Special Software | 1impostato |
Lenovocomputer | 1impostato |
HPA4stampante | 1impostato |
Configurazione standard con 6 set di apparecchi di test come di seguito | |
Forza di legame superficialeTestdispositivo | 1impostato |
Forza di legame internoTestdispositivo | 1impostato |
Resistenza a viteTestdispositivo | 1impostato |
Forza di flessione staticaTestdispositivo | 1impostato |
EModulo lasticoTesting Freeture | 1impostato |
SCrew che afferra TESTing Freeture | 1impostato |
Documento tecnico | 1impostato |