Applicazione:
Parametro tecnico principale:
Modalità | MWD-10A |
Max.testing Force (KN) | 10 |
Protezione da sovraccarico | Over Max.Testing forc2%-5% |
Spazio di trazione efficace (mm) | 0-700 |
Larghezza di test efficaci (mm) | 400 |
Gamma di test | max.testing forc2%~ 100%fs |
Precisione | Meglio che indicando il valore ± 1% |
Velocità di carico (mm/min) | 0,05 mm/MIM-500 mm/min |
Errore relativo di spostamento che indica | Meglio che indicando il valore ± 1% |
Risoluzione dello spostamento | 0,01 mm o personalizzato |
Alimentazione elettrica | 220 V ± 10%, 50Hz |
Peso | 450 kg |
Elenco degli accessori:
Un insieme di resistenza al legame e dispositivo di resistenza alla trazione
Un insieme di resistenza al legame superficiale e appuntamento con la resistenza alla superficie incollata (include 6 gruppi)
Una serie di dispositivi di resistenza al legame interno (include 6 gruppi)
Un set di dispositivo di resistenza a vite
Una serie di resistenza alla flessione statica e modulo elastico dell'apparecchio (include 2 gruppi)
Una serie di dispositivi di forza di taglio