INTRODUZIONE
Hs-Pt6 serie di carta e spessore di cartone viene misurato lo spessore di carta e cartone
Lo strumento è il cartone è la produzione, la ricerca e l'ispezione del cartone di cartone di
Applicazioni
Carta. Carta di carta. Cartone ondulato, ondulatoPacchetto.
Standard
Soddisfa ISO 534 、 ISO 3034 、 GB/T 451.3 、 GB/T 6547 ;
Specifiche
Articolo | Hs-Pt6a | Hs-Pt6b | Hs-Pt6c | Hs-Pt6d |
Intervallo di misurazione | 0-6 mm | |||
Precisione | 0,01 mm | 0,001 mm | ||
Pressione di contatto | 100 ± 1 kPa | |||
Area di contatto | 200 ± 5 mm2 | |||
Comporre | Pointer Indicatore del quadrante | Quadrante digitale indicatore | Pointer quadrante | Digital Dia misura |
Parallelismo | ≤0,002 mm | |||
Dimensioni | 375 × 264 × 400 (mm) | |||
Peso | Circa 6 kg |
Connessioni
Elettrico: nessuno richiesto