HVS-1000DigitaleMTester di durezza ICRO VICKERSCon il display LCD a schermo grande, utilizzare la struttura del tipo di interfaccia del menu, può essere nel pannello di funzionamento Scegliere la durezza HV o l'asta HK, test del valore di durezza, input automatico, display automatico. Per tutti i tipi di durezza valori di conversione reciproca e il risultato del test è l'archiviazione automatica, l'elaborazione, la stampawcon interfaccia RS-232 e computer online. Questa macchina è digitale, alto grado di automazione. L'errore del valore di durezza può essere modificato tramite software, il valore di durezza più accurato soddisfa il requisito.
Specifiche tecniche:
Modello | HVS-1000 |
Forza di prova | 10GF (0,098N) 、 25GF (0,245N) 、 50GF (0,49N) 、 100GF (0,98N) 、 200GF (1.96N) 、 300GF (2,94N) 、 500GF (4,9N) 、 1KGF (9,8N) |
Unità di misurazione min | 0.031µm |
Output dei dati | Display dello schermo LCD,Stampante all'interno, RS-232 |
Altezza massima del campione | 80 mm |
Distanza di rientro al muro esterno | 95 mm |
Tabella di test X-Y | Dimensione: 100*100mm max mafiaIle:25*25mm |
Scala di conversione | HRA 、 hrb 、 hrc 、 hrd 、 hrf 、 hv 、 hk 、 hbw 、 hr15n 、 hr30n 、 hr45n 、 hr15t 、 hr30t 、 hr45t |
Gamma di misurazione della durezza | 8 ~ 2900HV |
Metodo di prova della forza di prova applicata | Automatico (caricamento, dimora, scarico) |
Test di ingrandimento del microscopio | 400x (misurazione) , 100x (osservazione) |
Tempo di durata | 0 ~ 60s |
Alimentazione elettrica | AC220V+5%, 50-60Hz |
Dimensione complessiva | 405*290*480mm |
Peso netto | Circa 25 kg |
Accessori standard:
Articolo | Quantità | Articolo | Quantità |
Albero di peso | 1 | Peso | 6 |
Tabella dei test di bloccaggio incrociato | 1 | Tavolo di test di serraggio piatto | 1 |
Tabella dei test di serraggio del filamento | 1 | Tabella di test del campione sottile | 1 |
Cacciavite | 2 | Componenti della vite di regolazione del livello | 4 |
Bolla di livello | 1 | Obiettivo 10x | 1 |
Micro Vickers Block di durezza (alto, basso) | Ogni 1 | Fusibile (2a) | 2 |
Cavo di alimentazione | 1 | Certificato di prodotto | |
Manuale | 1 |
Nota:
Accessori speciali: accessori speciali in base alle esigenze utente di razionamento, il prezzo è un altro piano.
1. Knoop Indenter: può misurare alcuni materiali ad alta durezza.
2, fornire un oculare di misurazione di micro-distanza 16 x, ingrandimento totale per 640 * e * 40.
3, fornire lo schermo LCD da 6,8 pollici può essere dotato di indentazione testata nel display sullo schermo e sulla misurazione.
4. Fornire dotato di dispositivo di acquisizione delle immagini, impressionerà chiaramente su uno schermo del computer per la misurazione automatica o manuale.