Applicazione:
Caratteristiche:
Il display in campo super luminoso, le condizioni di luce, in condizioni di scarsa illuminazione, possono chiaramente mostrare il sole.
TASTANTE DEL TUCCO INGLESE, il processo operativo di tutti i suggerimenti cinesi, l'interfaccia utente insegnante. Semplice da imparare.
Il menu principale, il sottomarino viene visualizzato nella stessa finestra. Senza la necessità di trovare, a colpo d'occhio. E facile operazione.
Batteria di litio di grande capacità, design a bassa potenza. Può funzionare continuamente per più di 20 ore.
Funzione di calibrazione automatica della sonda angolare dritta, facile da usare.
Con la funzione di cattura automatica Gate Peak.
Con A-scan e B-scan dei due metodi di scansione.
Parametri tecnici:
Intervallo di scansione | incidente di interfaccia zero -9999mm (onda longitudinale in acciaio) |
Velocità della gamma del suono | 400m/s--20000m/s |
Portata di guadagno | 0db - 110db |
Visualizza ritardo | -20μS - +3400μS |
Bias della sonda | 0μS - 99.99μS |
Frequenza della sonda | 0,1MHz-15 MHz |
Smorzamento della sonda | 100Ω, 150Ω, 200Ω, 500Ω |
Frequenza di ripetizione | 10Hz - 1000Hz |
Margine di sensibilità | ≥60 dB (il profondo 200mmφ2 foro inferiore piatto) (D: 200mm, FBH:φ2) |
Potere di risoluzione | ≥40 dB |
Errore di linearità verticale | ≤3% |
L'errore lineare orizzontale | ≤0,2% |
Gamma dinamica | ≥32db |
Tipo di impulso | onda quadra |
Resistenza al polso | 100V - 800V |
Larghezza del polso | 50ns - 1000ns |
Alimentazione elettrica | 12×3,7 V (batteria al litio) |
Temperatura ambiente | -20°C - 50°C |
Umidità ambientale | 20% - 90% RH |
Dimensioni | (W) 250 (L) mm×80 mm×150 (h) mm |
Peso | 1,7 kg (con batteria) |
Lista imballaggio:
Pacco batteria al litio | 1 PC |
Adattatore di alimentazione 3A/9V | 1 PC |
Collegare il cavo della sonda | 2 PC |
Sonda diretta | 1 PC |
Sonda angolare | 1 PC |
Zaino in pelle | 1 PC |
Cinghia | 1 PC |
Agente di accoppiamento | 1 PC |
Brochure e materiali scritti | 1 PC |
U disco | 1 PC |
Cavo dell'adattatore disco | 1 PC |
Software di comunicazione per PC (report test) | 1 PC |